File
New | Creates a New Aspire job. | |
| New from template... | Creates a new job based on existing Aspire job template |
Open... | Opens an existing Aspire job | |
| Close | Closes the current file but leaves the software running |
Save | Saves the current Aspire file over the last saved version of the file. Note This command will overwrite the old file with any changes made since the last save. If you are not sure of your changes then use the File ⇒ Save As... command instead option and give the file a new name. | |
| Save As... | Opens the standard File Save dialog so you can save the current file with a new name. |
| Save As Template... | Opens the standard File Save dialog so you can save the current file as a job template. |
| Increment and Save | The Increment and save operation allows you to automatically number iterations of files you are working on. If you select this operation when editing a file which ends with an underscore, or a hyphen followed by a number, then the number will be increased by 1 and the file will be saved using this number. For example, MyFile_1.crv3d becomes MyFIle_2.crv3d MyFile-1.crv3d becomes MyFile-2.crv3d Note The increment and save option will keep incrementing until it finds a file that does not currently exist. It will not overwrite an existing file. |
| Opens the Print Setup box to Print your design | |
| Print Preview | Displays a Preview of the design to print |
| Print Setup | Opens the Print Setup box to Print your design |
| Import... ► | Import various entities into the job |
| Export... ► | Export vectors from the job |
| Open Application Data Folder... | Opens the Windows folder where files used by the software are stored. This is useful for adding to the default files installed initially. Application files include: Bitmap textures for creating custom materials. Gadget scripts for customized automation of the software. Postprocessors The Tool Database Default toolpath strategy settings Vector texture files. |
| Exit | Closes the job and exits the software. |
Importa
Import Vectors... | Import Vector data. | |
Import Bitmaps... | Import Bitmap data | |
Import Component / 3D Model... | Import 3D Model or Component | |
| Import PhotoVCarve or Cut3D Toolpaths... | Import a toolpath file created in another Vectric application, such as, Cut3D or PhotoVCarve. |
Esporta
Consente di esportare i vettori selezionati in formato eps, dxf, ai, svg o pdf. Se non è selezionato alcun vettore, tutti i vettori visibili saranno esportati.
- EPS
- DXF
- AI
- SVG
Nota
Durante l'esportazione in formato DXF, le informazioni sul layer relative ai vettori esportati sono preservate.
Stampa e Anteprima di stampa
È possibile stampare i contenuti della vista 2D o 3D con il comando Stampa… del menu File. Basta selezionare la vista in cui si desidera stampare (2D o 3D) e fare clic sul comando Stampa… La finestra di dialogo Stampante di Windows standard consente di selezionare la stampante e regolarne le proprietà. Quando si fa clic sul pulsante OK della finestra di dialogo, la vista sarà stampata. Per regolare le impostazioni della stampante senza stampare, è possibile aprire la stessa finestra di dialogo con il comando Imposta stampante... nel menu File. Quando si usa la finestra di dialogo in tal modo, il pulsante in essa contenuto memorizzerà le impostazioni senza stampare immediatamente.
Nota
In base alle impostazioni predefinite, la stampa nella vista 3D non stampa lo sfondo ombreggiato; è possibile modificare tale comportamento nella finestra di dialogo Opzioni, visualizzabile con il comando Opzioni nel menu Modifica.
Il comando Anteprima di stampa... del menu File consente di verificare il layout della pagina prima di stampare. Se si è soddisfatti dell’anteprima, usare il pulsante per avviare la stampa del documento direttamente dalla pagina Anteprima di stampa.
Nota
La vista stampata è sempre scalata in modo da rientrare esattamente nel formato pagina attualmente selezionato (tenendo anche conto dei margini). Di conseguenza, i disegni non sono stampati secondo le dimensioni effettive e non sono stampati in diverse pagine.