Bearbeiten
Rückgängig | Nimmt nacheinander die letzten 5 Änderungen durch den Benutzer zurück. | |
Wiederherstellen | Blättert mithilfe des Wiederherstellen-Befehls vorwärts durch die rückgängig gemachten Konstruktionsschritte (siehe oben), um zu dem Stand zurückzukehren, an dem der Benutzer begonnen hat, die Rückgängig-Funktion zu verwenden. | |
Ausschneiden | Entfernt die ausgewählten Objekte aus der Auftrag und legt sie in der Zwischenablage ab. | |
Kopieren | Kopiert die ausgewählten Objekte in die Zwischenablage und erhält dabei das Original an seiner Position | |
Einfügen | Fügte Inhalte aus der Zwischenablage in das Modell ein (siehe oben, Ausschneiden und Kopieren). | |
Löschen | Löscht das ausgewählte Objekt - gleich dem Drücken der Taste Delete auf ihrer Tastatur | |
Auswahl► | Wählt verschiedene Arten von Vektoren aus | |
Ausgewählte Objekte ausrichten ► | Stellt dem Benutzer alle Optionen zur Verfügung, die vom Bereich 'Objekte auswählen' des Menüs abgedeckt werden. Öffnet das Menü Ausrichtungs-Werkzeuge. | |
Vektoren verbinden | Verbindet offene Vektoren. Öffnet das Menü Vektoren verbinden. | |
Vektoren an Kurve anpassen | Ermöglicht, dass Bögen, Bézierkurven oder Linien an bestehende Vektoren angepasst werden, um sie zu 'glätten'. Öffnet das Menü Kurven an Vektoren anpassen. | |
Ausgewählte Vektoren verschachteln | Öffnet das Menü Verschachteln. | |
Auftragsgröße und -position | Öffnet das Menü Auftragseinrichtung. | |
Notizen | Öffnet ein Textfeld, indem Sie Notizen zu diesem Auftrag, wie den Namen des Kunden, das erforderliche Material, spezielle Einrichtungsanweisungen oder andere relevante Textinformationen eintragen können, die Sie beim Speichern des Auftrags behalten möchten. Wenn der Text mit einem Punkt '.' beginnt, wird bei jedem Öffnen der Datei automatisch das Menü Notizen geöffnet. Der Text aus dem Menü Notizen kann optional auch als Kommentarfeld in den Werkzeugpfad ausgegeben werden. Lesen Sie hierzu auch den Leitfaden zur Bearbeitung von Post-Prozessoren. | |
Dokumentenvariablen | Öffnet das Menü Dokumentenvariablen. | |
Fangoptionen | Öffnet das Menü Fangoptionen. | |
Optionen | Öffnet das Menü Programmoptionen, über das sie bestimmte Bereiche des Programms anpassen können. |
Auswahl
Alle Vektoren auswählen | Wählt alle aktuell sichtbaren Vektoren im Teil aus (Vektoren auf nicht sichtbaren Layern werden nicht ausgewählt). | |
Alle offenen Vektoren auswählen | Wählt alle aktuell sichtbareren, offenen Vektoren im Teil aus | |
Alle doppelten Vektoren auswählen | Wählt alle aktuell sichtbaren, doppelten Vektoren im Teil aus - dies sind Vektoren, die in Bezug auf Kontur und Position exakte Kopien des jeweils anderen sind, sodass sie optisch nur ein Vektor zu sein scheinen. Diese Vektoren können bei einigen Werkzeugpfad- und Modellierungsfunktionen Probleme verursachen, daher kann es sinnvoll sein, diese zu löschen oder auf einen neuen Layer zu verschieben. | |
Alle Vektoren auf aktuellem Layer auswählen | Wählt alle Vektoren auf dem ausgewählten Layer aus. | |
Alle abwählen | Hebt die Auswahl aller aktuell ausgewählten Vektoren im Teil auf | |
Vektorenauswahl... | Öffnet das Menü Vektorenauswahl. |